Übungsstundenplan
| Aerobic & Figurtraining | |||
| Kidaerobic | Mi., 17.00 - 18.00 Uhr | BBSK | |
| Stepaerobic Anfänger | Mi., 18.00 - 19.00 Uhr | BBSK | |
| Stepaerobic mit Figurtraining | Mi., 19.00 - 20.00 Uhr | BBSK | |
| Aikido | |||
| Jugendliche und Erwachsene | Mo., 19.30 - 21.00 Uhr | KGT | |
| Jugendliche und Erwachsene | Do., 18.00 - 20.00 Uhr | KGT | |
| Jugendliche und Erwachsene | Fr., 18.00 - 19.30 Uhr | KGT | |
| Badminton | |||
| Jugend | Mo., 19.00 - 20.30 Uhr | SPH | |
| Erwachsene | Mo., 20.30 - 22.00 Uhr | SPH | |
| Schüler | Fr., 16.00 - 17.30 Uhr | SPH | |
| Basketball | |||
| Damen (ohne Spielbetrieb) | Mi., 19.00 - 20.30 Uhr | BBS | |
| U 18 (w) | Mo., 19.30 - 21.30 Uhr | BBS | |
| Mi., 18.00 - 20.00 Uhr | BBS | ||
| Do., 17.00 - 18.30 Uhr | BBS | ||
| U 14 (w) | Mo., 16.30 - 18.00 Uhr | BBS | |
| Do., 17.00 - 18.30 Uhr | BBS | ||
| U 12 (w) | Mo., 16.00 - 17.30 Uhr | BBS | |
| Fr., 16.00 - 17.30 Uhr | BBS | ||
| I. Herren | Mo., 19.30 - 21.30 Uhr | BBS | |
| Mi., 20.00 - 22.00 Uhr | BBS | ||
| Fr., 19.00 - 21.00 Uhr | BBS | ||
| II. Herren (ohne Spielbetrieb) | Do., 20.00 - 21.30 Uhr | BBS | |
| U 18/ U 20 männlich | Mo., 19.30 - 21.30 Uhr | BBS | |
| Mi., 18.00 - 20.00 Uhr | BBS | ||
| Do., 19.00 - 21.00 Uhr | BBS | ||
| U16 (m) | Mo., 17.30 - 19.00 Uhr | BBS | |
| Mi., 18.00 - 20.00 Uhr | BBS | ||
| Do., 17.00 - 19.00 Uhr | BBS | ||
| U12 (m) | Mo., 16.30 - 18.00 Uhr | BBS | |
| Fr., 15.30 - 17.00 Uhr | BBS | ||
| Handball | |||
| E-Jugend (w) | Mo., 16.30 - 17.15 Uhr | SPH | |
| B-Jugend (w) | Di., 18.00 - 19.30 Uhr | SPH | |
| I-Hobby Damen | Di., 19.30 - 20.30 Uhr | SPH | |
| B-Jugend (m) | Di., 20.30 - 22.00 Uhr | SPH | |
| E-Jugend (w) | Mi., 16.00 - 17.00 Uhr | SPH | |
| C-Jugend (m) | Mi., 17.00 - 18.30 Uhr | SPH | |
| Damen | Mi., 18.30 - 20.00 Uhr | SPH | |
| II. Hobby Damen | Mi., 20.00 - 21.30 Uhr | SPH | |
| Mini´s | Do., 16.00 - 17.00 Uhr | SPH | |
| B-Jugend (w) | Do., 17.00 - 18.30 Uhr | SPH | |
| C-Jugend (m) | Fr., 17.00 - 18.30 Uhr | SPH | |
| Damen | Fr., 18.30 - 20.00 Uhr | SPH | |
| Herren | Fr., 20.00 - 21.30 Uhr | SPH | |
| Judo | |||
| Jugend U11 und U14 | Mo., 16.30 - 18.00 Uhr | KGT | |
| Judo Selbstverteidigung | Mo., 18.00 - 19.30 Uhr | KGT | |
| Jugend U11 und U14 | Mi., 17.00 - 18.30 Uhr | KGT | |
| Jugend U17 und älter | Mi., 18.30 - 21.00 Uhr | KGT | |
| Kyu- und Dan-Vorbereitung | Fr., 19.30 - 21.00 Uhr | KGT | |
| Jugend U11 und Anfänger | Sa., 13.30 - 15.00 Uhr | KGT | |
| Jugend U14/U17 und älter | Sa., 18.00 - 19.30 Uhr | KGT | |
| Leichtathletik | |||
| Schüler-/innen u. | Di., 17.00 - 18.30 Uhr | LASTA/KvG | |
| Förderg. 8-12 J. | Do., 16.30 - 18.00 Uhr | LASTA/KvG | |
| Schüler-/innen u. Anfänger 6-10 J. |
Do., 16.30 - 18.00 Uhr | LASTA/KvG | |
| Kraft u. Ausdauer | Di., 16.30 - 17.30 Uhr | LASTA/KvG | |
| Im Winterhalbjahr finden diese Stunden in der Sporthalle der KvG-Schule statt. | |||
| Lauftreff, Walking (alle Altersgruppen) |
So., 10.00 - 11.00 Uhr | LASTA | |
| Motopädie | |||
| Übungsstunden nur nach Absprache | |||
| Rehasport für Wirbelsäule | |||
| Termine nur nach vorheriger Anmeldung | |||
| Rehasport etc. | Di., 9.00 - 10.00 Uhr | SAAL | |
| Rehasport etc. | Di., 10.15 - 11.15 Uhr | SAAL | |
| Rehasport etc. | Di., 15.30 - 16.30 Uhr | BBSK | |
| Rehasport etc. | Di., 16.40 - 17.40 Uhr | BBSK | |
| Rehasport etc. | Di., 17.50 - 18.50 Uhr | BBSK | |
| Rehasport etc. | Di., 19.00 - 20.00 Uhr | BBSK | |
| Muskelaufbau für Frauen | Mi., 18.45 - 19.45 Uhr | HKS | |
| Rehasport etc. | Do., 18.00 - 19.00 Uhr | WK | |
| Schwimmen | |||
| I. Mannschaft | Mo., 18.00 - 20.00 Uhr | HBAD | |
| Di., 18.40 - 20.00 Uhr | HBAD | ||
| Mi., 18.00 - 19.30 Uhr | HBAD | ||
| Fr., 17.45 - 19.30 Uhr | HBAD | ||
| II. Mannschaft | Mo., 18.00 - 20.00 Uhr | HBAD | |
| Mi., 16.45 - 18.00 Uhr | HBAD | ||
| Mi., 16.30 - 17.45 Uhr | HBAD | ||
| III. Mannschaft | Mo., 18.00 - 19.30 Uhr | HBAD | |
| Mi., 16.00 - 16.45 Uhr | HBAD | ||
| Fr., 15.30 - 16.30 Uhr | HBAD | ||
| Aufbau-/Fördergruppe | Mo., 17.00 - 19.00 Uhr | HBAD | |
| Sa., 15.00 - 16.00 Uhr | HBAD | ||
| Kinder-/Jugend Mehrkampf | Sa., 14.00 - 15.00 Uhr | SPHK | |
| Breitensport | Mo., 17.00 - 18.15 Uhr | HBAD | |
| Senioren/Seniorinnen | Mo., 19.30 - 20.30 Uhr | HBAD | |
| Allgem. Schwimmausbildung | Mo., 17.00 - 18.30 Uhr | HBAD | |
| Mi., 17.30 - 18.30 Uhr | HBAD | ||
| Fr., 17.00 - 18.30 Uhr | HBAD | ||
| Schwimmkurse zum Erwerb des Seepferdchens nur nach
vorheriger Absprache (Tel. 17156) |
|||
| Figurtraining u. allg. Fitness für Frauen | |||
| Di., 20.00 - 22.00 Uhr | SPHK | ||
| Kraft- und Funktionssport | |||
| Frauen | Di., 18.00 - 20.00 Uhr | SPHK | |
| Männer | Do., 18.00 - 20.00 Uhr | SPHK | |
| Tischtennis | |||
| Schüler männl. u. weibl. | Di., 17.00 - 18.30 Uhr | REA | |
| Fr., 16.00 - 18.00 Uhr | REA | ||
| Jugend männl. u. weibl. | Di., 18.30 - 20.00 Uhr | REA | |
| Do., 19.00 - 22.00 Uhr | REA | ||
| Fr., 18.00 - 20.00 Uhr | REA | ||
| Erwachsene | Di., 20.00 - 22.00 Uhr | REA | |
| Do., 19.00 - 22.00 Uhr | REA | ||
| Fr., 20.00 - 22.00 Uhr | REA | ||
| freies Training für alle Altersgruppen nach Verabredung |
Sa., 14.00 - 18.00 Uhr | REA | |
| Triathlon | |||
| Zur Zeit kein geregelter Übungsbetrieb | |||
| Turnen | |||
| Gymnastik Frauen | Mo., 20.00 - 22.00 Uhr | PGS | |
| Mutter/ Kind-Turnen | Di., 15.00 - 16.00 Uhr | REA | |
| Kinderturnen ab 4 Jahre | Di., 16.00 - 17.00 Uhr | REA | |
| Mutter/ Kind-Turnen | Di., 15.30 - 17.00 Uhr | NDK | |
| Turnen Kinder | Mi., 15.00 - 16.30 Uhr | NDK | |
| Gymnastik Männer | Do., 20.00 - 22.00 Uhr | KGT | |
| Gymnastik Männer | Fr., 20.00 - 22.00 Uhr | TMS | |
| Volleyball | |||
| C-/D-Jugend (w) | Mo., 16.30 - 18.00 Uhr | GGT | |
| B-Jugend/ III. Damen | Mo., 17.30 - 19.00 Uhr | GGT | |
| I./ II./ III. Damen | Mi., 18.30 - 20.00 Uhr | GGT | |
| Hobby | Do., 20.00 - 21.30 Uhr | GGT | |
| F-Jugend (w) | Fr., 16.00 - 17.30 Uhr | GGT | |
| C-/D-/E-Jugend (w) | Fr., 16.00 - 17.30 Uhr | GGT | |
| I./ II. Damen | Fr., 17.30 - 19.00 Uhr | GGT | |
| Boßeln | |||
| Treffpunkt für alle Gruppen | So., 09.45 Uhr | Parkplatz Landgasthaus Übermühlen | |
| Übungsbetrieb nur im Winterhalbjahr | |||
| Hallen- und Sportstättenschlüssel | |||
| siehe hier | |||
|
|||