Willkommen beim Meppener Citylauf
37. Sparkassen Citylauf in Meppen am 7. September 2024
Der nächste Lauf steht schon in den Startlöchern und die Planungen laufen auf Hochtouren. Tragt euch das Datum am Samstag, 07.09.2024 in den Terminkalender ein oder meldet euch schon jetzt für den 37. Sparkassen Citylauf an. Mit unserem Partner, dem SV Union Meppen, freuen wir uns als gemeinsame Veranstalter auf zahlreiche Teilnehmende, motivierte Läufer:innen und Zuschauende sowie einen ereignisreichen Tag rund um die Meppener Innenstadt.
Online-Anmeldung
Kontakt aufnehmen
Helfer:in werden
Häufige Fragen & Antworten
Wichtige Informationen auf einen Blick
Seit 2022 wird der Citylauf Meppen als Projekt in Zusammenarbeit der beiden Vereine
TV Meppen 1912 e.V. und SV Union Meppen 1947 e.V. geplant, organisiert und durchgeführt.
Ob Groß oder Klein, von Jung bis Junggeblieben: Der Meppener Citylauf bietet für alle Ansprüche und Zielgruppen eine passende Laufdistanz. Die Teilnehmenden können zwischen verschiedenen Entfernungen wählen, angefangen bei der Meppener Mini-Runde (BabyOne Bambini-Lauf) über den Barmer Einsteigerlauf für Hobby-Sportler:innen bis hin zum Hauptlauf über 10 Kilometer. Gemeinsam kann ebenso als Firma oder Gruppe im Team gestartet oder die Gesamtdistanz in Form einer Staffel gelaufen werden. Die Strecken über 5 km und 10 km sind offiziell vermessen und zählen als Teil der Laufserie Emsland zur Wertung des EL-Cups.
Finde den passenden Wettbewerb aus allen Distanzen und Altersklassen
Startzeit | Wettbewerb | Distanz | Altersklasse |
---|---|---|---|
15:00 Uhr | Babyone Bambini-Lauf "Meppener Mini Runde" MK/WK U8 | ca. 400 m | Jahrgang 2019 - 2022 (m/w/d) |
15:15 Uhr | Schüler:innen-Lauf "Meppener Runde" MK/WK U8 (M/W 5-6) | ca. 750 m | Jahrgang 2018 (m/w/d) |
15:30 Uhr | Schüler:innen-Lauf "Meppener Runde" MK/WK U8 (M/W 7) | ca. 750 m | Jahrgang 2017 (m/w/d) |
15:45 Uhr | Schüler:innen-Lauf 2x "Meppener Runde" WK U10 (W8/9) | ca. 1.500 m | Jahrgang 2015 - 2016 (w) |
16:10 Uhr | Schüler:innen-Lauf 2x "Meppener Runde" MK U10 (M8/9) | ca. 1.500 m | Jahrgang 2015 - 2016 (m) |
16:35 Uhr | Schüler:innen-Lauf 2x "Meppener Runde" WK U12 (W10/11) | ca. 1.500 m | Jahrgang 2013 - 2014 (w) |
17:00 Uhr | Schüler:innen-Lauf 2x "Meppener Runde" MK U12 (M10/11) | ca. 1.500 m | Jahrgang 2013 - 2014 (m) |
17:25 Uhr | Schüler:innen-Lauf 3x "Meppener Runde" MJ/WJ U14-U16 (M/W 12-15) | ca. 2.250 m | Jahrgang 2009 - 2012 (m/w/d) |
17:25 Uhr | Barmer Einsteiger:innen-Lauf für Erwachsene | ca. 2.250 m | Jahrgang 2008 und älter (m/w/d) |
17:55 Uhr | Jedermann-Lauf (inkl. Wertung für Sparkassen Firmen-Teamcup) | 5 km | Jahrgang 2012 und älter (m/w/d) |
18:50 Uhr | Identbase Hauptlauf | 10 km | Jahrgang 2008 und älter (m/w/d) |
18:50 Uhr | Staffel-Lauf | 6x 1.666 m | Jahrgang 2016 und älter (m/w/d) |
Deine Ansprechpartner
Du hast Fragen rund um den Meppener Citylauf?
Dann melde dich gerne jederzeit bei uns.
Bambini-Lauf (400 m) | 2,00 € p. P. |
Schüler:innen-Läufe | 5,00 € p. P. |
Einsteigerlauf für Erwachsene | 7,50 € p. P. |
Jedermann-Lauf (5 km) | 10,00 € p. P. |
Hauptlauf (10 km) | 12,00 € p. P. |
Staffel | 30,00 € |
Nächste Termine
Citylauf Meppen
Supporter Citylauf Meppen
Danke an alle Unternehmen und Organisationen, die unseren Citylauf ermöglichen:
Rückblick auf das Vorjahr
36. Sparkassen Citylauf Meppen 2023
Der vergangene Citylauf am 02. September war ein riesen Erfolg: Mit insgesamt 1.092 Finishern wurde die Marke von tausend Teilnehmenden geknackt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigung von ca. 30 % und bestätigt den positiven Trend der gesamten Laufszene. Neben den Anmeldezahlen zeigte auch die durchweg positive Resonanz der Meppener:innen sowie unserer Partner und Sponsoren, dass die Großveranstaltung mehr als gelungen war.